Cennik usług serwisowych na dzień 26.11.2013r.
Przedstawiony kosztorys, ze względu na możliwe rozbieżności usługi względem stanu rzeczywistego, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Całkowita wycena kosztu naprawy przedstawiana jest na podstawie bezpłatnej diagnozy sprzętu. Diagnoza pozostaje darmowa także w przypadku braku akceptacji kosztów naprawy.
Przedstawiony kosztorys, ze względu na możliwe rozbieżności usługi względem stanu rzeczywistego, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Całkowita wycena kosztu naprawy przedstawiana jest na podstawie bezpłatnej diagnozy sprzętu. Diagnoza pozostaje darmowa także w przypadku braku akceptacji kosztów naprawy.
Laptopy
Diagnoza, serwis, hardware i software
Diagnoza, serwis, hardware i software
Matryce | |
---|---|
Nazwa usługi | Cena |
Wymiana matryc LCD | od 250 zł |
Naprawa matrycy | od 50 zł |
Naprawa tasiemek sygnałowych | od 70 zł |
Wymiana świetlówki w matrycy |
od 60zł
od 200 zł |
Naparawa oraz wymiana inwerterów | od 75 zł |
Wymiana tasiemki sygnałowej | od 80 zł | Układy na płycie głównej |
Reballing oraz wymiana ukłądów BGA (chipsety, mostki północne, południowe) | od 200 zł |
Naprawa kontrolerów napięć | od 80 zł |
Naprawa kontrolerów sieci | od 100 zł |
Naprawa układów audio | od 100 zł |
Wymiana gniazd oraz slotów | od 120 zł |
Naprawa układów ładowania | od 150 zł |
Wymiana układów scalonych | od 120 zł |
Programowanie pamięci BIOS | od 50 zł |
Wymiana slotów na płycie głównej | od 170 zł | Podzespoły |
Wymiana procesora | od 80 zł + koszt procesora |
Wymiana pamięci RAM | od 40 zł + koszt RAM |
Wymiana dysku twardego | od 40 zł + koszt dysku twardego |
Wymiana napędów | od 110 zł |
Wymiana karty WiFi | od 50 zł | Inne |
Instalacja systemu | od 80 zł |
Instalacja systemu z zachowaniem danych | od 150 zł |
Odwirusowanie laptopa | od 50 zł |
Optymalizacja konfiguracji systemu w celu przyśpieszenia działania laptopa | od 50 zł |
Czyszczenie, wymiana past, taśm termoprzewodzących | od 80 zł |
Naprawa, wymiana oraz konserwacja układów chłodzenia | od 80 zł |
Naprawa, wymiana elementów obudowy | od 100 zł |
Wymiana zawiasów w laptopie | od 100 zł |
Wymiana klawiatury | od 120 zł |
Klejenie obudowy | od 100 zł |
Diagnoza | |
---|---|
Nazwa usługi | Cena |
Tryb standardowy (do 7 dni roboczych): | bezpłatny |
Tryb ekspresowy (prace rozpoczynamy natychmiast): | 500 PLN |
Dyski twarde – Uszkodzenia Logiczne | |
Nieskomplikowane uszkodzenia logiczne (uszkodzenie MBR, bootsektora, sformatowanie partycji w systemach plików FAT/NTFS): | 150 PLN |
Złożone uszkodzenie logiczne (poważne uszkodzenie systemu plików, częściowe nadpisanie – wgranie plików po sformatowaniu, rekonstrukcja po badsektorach): | od 300 PLN |
Dyski twarde – Uszkodzenia fizyczne | |
Zaparkowanie głowicy na powierzchni talerza w dysku 1,8″ i 2,5″: | 300 PLN |
Zaparkowanie głowicy na powierzchni talerza w dysku 3,5″: | 400 PLN |
Uszkodzenie głowicy dla dysków 2,5″: | 1200 PLN |
Uszkodzenie głowicy dla dysków 3,5″: | 1500 PLN |
Uszkodzenie głowicy dla dysków SCSI/SAS: | Tel. |
Naprawialne uszkodzenie silnika (np. Toshiba 2,5″): | 500 PLN – 800 PLN |
Nienaprawialne uszkodzenie silnika (zwarcie uzwojenia, zatarcie, upadek): | od 2000 PLN |
Zapiłowana powierzchnia talerzy (np. po urwaniu głowicy): | od 3500 PLN |
Dyski twarde – Uszkodzenia elektroniczne | |
Uszkodzenie elektroniki w dysku 2,5″: | 300 PLN |
Uszkodzenie elektroniki w dysku 3,5″: | 200 PLN |
Uszkodzenie elektroniki w dyskach SCSI/SAS: | od 450 PLN |
Inne uszkodzenia dysków twardych | |
Nieskomplikowane uszkodzenie strefy serwisowej: | 300 PLN |
Złożone uszkodzenie strefy serwisowej: | od 500 PLN |
Kopiowanie sprawnego dysku: | 150 PLN |
Kopiowanie dysku z badsektorami (cena uzależniona od ilości badsektorów i czasu kopiowania): | od 300 PLN |
Standardowa usterka w dysku Seagate 7200.11, Maxtor DM22, Seagate ES.2: | 100 PLN |
Dyski SSD | |
Nieskomplikowane uszkodzenia logiczne (uszkodzenie MBR, bootsektora, sformatowanie partycji w systemach plików FAT/NTFS): | 150 PLN |
Złożone uszkodzenie logiczne (poważne uszkodzenie systemu plików, częściowe nadpisanie – wgranie plików po sformatowaniu): | od 300 PLN |
Uszkodzenie elektroniczne (konieczność wylutowania pamięci flash) – cena uzależniona od ilości kości oraz pojemności dysku: | od 3000 PLN |
Uszkodzenie elektroniczne (konieczność wylutowania pamięci flash) jednego dysku w macierzy RAID – cena uzależniona od ilości kości oraz pojemności dysku: | od 3500 PLN |
Macierze RAID | |
Uszkodzenia logiczne RAID 0/1 (systemy plików FAT/NTFS): | od 500 PLN |
Uszkodzenia logiczne RAID 0/1 (systemy plików inne niż FAT/NTFS): | od 700 PLN |
Uszkodzenia logiczne RAID 3/5/6 (systemy plików FAT/NTFS): | od 700 PLN |
Uszkodzenia logiczne RAID 3/5/6 (systemy plików inne niż FAT/NTFS): | od 1200 PLN |
Uszkodzenia fizyczne RAID 0/1 zbudowanych na dyskach IDE/SATA: | od 1000 PLN |
Uszkodzenia fizyczne RAID 3/5/6 zbudowanych na dyskach IDE/SATA: | od 1500 PLN |
Uszkodzenia fizyczne RAID 0/1/3/5/6 zbudowanych na dyskach SCSI/SAS: | Tel. |
Płyty CD/DVD | |
Odzyskanie danych z płyty CD/DVD: | od 100 PLN |
Pamięci przenośne | |
Nieskomplikowane, logiczne uszkodzenie karty pamięci lub pendrive (sformatowanie, skasowanie partycji): | 100 PLN – 200 PLN |
Złożone uszkodzenie logiczne karty pamięci lub pendrive (poważne uszkodzenie systemu plików, częściowe nadpisanie – wgranie plików po sformatowaniu): | od 300PLN |
Uszkodzenie elektroniczne karty pamięci lub pendrive wymagające wylutowania kości flash: | od 700 PLN |
Dyski otwierane wcześniej | |
Dyski które noszą ślady otwierania lub ingerencji w strefę serwisową: | +30% |
Inne | |
Ekspresowy tryb wykonania usługi, prace 24/7 (niezwiązany z wykonaniem ekspresowej diagnozy): | +100% |
Serwis drukarek | |
---|---|
Nazwa usługi | Cena |
Naprawa drukarki igłowej | 80 zł + części |
Naprawa drukarki laserowej | 100 zł + części |
Naprawa drukarki atramentowej | 50 zł + części |
Naprawa drukarki wieloformatowej (A3 i więcej) | 200 zł + części |